<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Präsentationen halten &#8211; Tipps für mehr Erfolg &#8211; Teil 1</title>
	<atom:link href="http://www.ayudo.de/blog/2007/06/erfolg-haben/praesentationen-halten-tipps-fuer-mehr-erfolg-teil-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/erfolg-haben/praesentationen-halten-tipps-fuer-mehr-erfolg-teil-1/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung (SEO) aus Hannover</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 16:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ghazzog the Horrible</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/erfolg-haben/praesentationen-halten-tipps-fuer-mehr-erfolg-teil-1/comment-page-1/#comment-1790</link>
		<dc:creator>Ghazzog the Horrible</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 07:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/06/12/selbstmanagement/praesentationen-halten-tipps-fuer-mehr-erfolg-teil-1/#comment-1790</guid>
		<description>Gute Tips. Habe letztens bei einer Konferenz reichlich Präsentationen gesehen und mal meine Gedanken zur Foliengestaltung zusammen gefasst: http://www.marcuswinter.de/archiv/2007-09/1265

Warte schon auf Teil 2 deiner Tipps...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Tips. Habe letztens bei einer Konferenz reichlich Präsentationen gesehen und mal meine Gedanken zur Foliengestaltung zusammen gefasst: <a href="http://www.marcuswinter.de/archiv/2007-09/1265" rel="nofollow">http://www.marcuswinter.de/archiv/2007-09/1265</a></p>
<p>Warte schon auf Teil 2 deiner Tipps&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/erfolg-haben/praesentationen-halten-tipps-fuer-mehr-erfolg-teil-1/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 19:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/06/12/selbstmanagement/praesentationen-halten-tipps-fuer-mehr-erfolg-teil-1/#comment-199</guid>
		<description>Ich habe letzens eine Präsentation von jemanden gesehen, der Folien und einen Tageslichtprojektor benutzt hat - das war total erfrischend!

Also: Vielleicht ist auch mal &quot;Old School&quot; angesagt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe letzens eine Präsentation von jemanden gesehen, der Folien und einen Tageslichtprojektor benutzt hat &#8211; das war total erfrischend!</p>
<p>Also: Vielleicht ist auch mal &#8220;Old School&#8221; angesagt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Butters</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/erfolg-haben/praesentationen-halten-tipps-fuer-mehr-erfolg-teil-1/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Butters</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 14:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/06/12/selbstmanagement/praesentationen-halten-tipps-fuer-mehr-erfolg-teil-1/#comment-188</guid>
		<description>mh klar man muss nicht jeden satz zeigen - aber wie ich schon sagte: wenn man auf einzelne buttons oder designkniffe eingeht kann ein zeigestock von hilfe sein, screenshots können ja auch ziemlich komplexe webseiten / programme darstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mh klar man muss nicht jeden satz zeigen &#8211; aber wie ich schon sagte: wenn man auf einzelne buttons oder designkniffe eingeht kann ein zeigestock von hilfe sein, screenshots können ja auch ziemlich komplexe webseiten / programme darstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/erfolg-haben/praesentationen-halten-tipps-fuer-mehr-erfolg-teil-1/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 21:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/06/12/selbstmanagement/praesentationen-halten-tipps-fuer-mehr-erfolg-teil-1/#comment-171</guid>
		<description>@ Butters: Das kann aber auch komisch wirken, wenn &quot;da vorne&quot; dauernd rumgefuchtelt wird. Die meisten Menschen können Lesen und Verstehen (ich zumindest)! Manchmal frage ich mich nämlich, für wie blöd man gehalten wird, wenn eine Powerpoint-Folie mit 5 Sätzen genauer erläutert wird oder die 5 Sätze dann sogar noch einzeln und langatmig vorgelesen werden... *gäääääääähn*
Aber stimmt schon, Laserpointer ist meistens eher ein Witz (vor allem wenn man keine ruhige Hand hat ;-) )

Vielleicht noch ein weiterer Punkt zum Eintrag von mir: Man sollte sich unbedingt darauf konzentrieren, den Zuhörern etwas sinnvolles zu vermitteln beziehungsweise es möglichst verständlich zu machen und sich nicht so sehr in sein Thema verbeißen, dass man dieses Ziel aus den Augen verliert und nur noch schwafelt, während die Zuhörer schon längst abgeschaltet haben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Butters: Das kann aber auch komisch wirken, wenn &#8220;da vorne&#8221; dauernd rumgefuchtelt wird. Die meisten Menschen können Lesen und Verstehen (ich zumindest)! Manchmal frage ich mich nämlich, für wie blöd man gehalten wird, wenn eine Powerpoint-Folie mit 5 Sätzen genauer erläutert wird oder die 5 Sätze dann sogar noch einzeln und langatmig vorgelesen werden&#8230; *gäääääääähn*<br />
Aber stimmt schon, Laserpointer ist meistens eher ein Witz (vor allem wenn man keine ruhige Hand hat <img src='http://www.ayudo.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Vielleicht noch ein weiterer Punkt zum Eintrag von mir: Man sollte sich unbedingt darauf konzentrieren, den Zuhörern etwas sinnvolles zu vermitteln beziehungsweise es möglichst verständlich zu machen und sich nicht so sehr in sein Thema verbeißen, dass man dieses Ziel aus den Augen verliert und nur noch schwafelt, während die Zuhörer schon längst abgeschaltet haben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Butters</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/erfolg-haben/praesentationen-halten-tipps-fuer-mehr-erfolg-teil-1/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Butters</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 11:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/06/12/selbstmanagement/praesentationen-halten-tipps-fuer-mehr-erfolg-teil-1/#comment-161</guid>
		<description>Ich hatte gestern auch eine Präsentation, hilfreich finde ich dabei immer ein Zeigestock damit man z.B. Screenshots erläutern kann. (finde ich besser als Laserpointer)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte gestern auch eine Präsentation, hilfreich finde ich dabei immer ein Zeigestock damit man z.B. Screenshots erläutern kann. (finde ich besser als Laserpointer)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

