<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: kurioses Brand-Update bei Google</title>
	<atom:link href="http://www.ayudo.de/blog/2009/12/seo/kurioses-brand-update-bei-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayudo.de/blog/2009/12/seo/kurioses-brand-update-bei-google/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung (SEO) aus Hannover</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 16:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2009/12/seo/kurioses-brand-update-bei-google/comment-page-1/#comment-4405</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/?p=561#comment-4405</guid>
		<description>Auch im Versicherungsbereich ist das gleiche zu beobachten, in Zukunft wird wohl so einiges anders laufen. Ich finde die Entwicklung einerseits aus purem Eigeninteresse bedenklich, andererseits hält sich der Nutzwert vieler Affiliate- und Vergleichsseiten, egal wieviel Content sie auch bieten, in engen Grenzen. Wirklich objektiv sind Vermittler ja auch nicht, denn wer keine Provision zahlt taucht im Test/Vergleich/was auch immer in der Regel nicht auf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im Versicherungsbereich ist das gleiche zu beobachten, in Zukunft wird wohl so einiges anders laufen. Ich finde die Entwicklung einerseits aus purem Eigeninteresse bedenklich, andererseits hält sich der Nutzwert vieler Affiliate- und Vergleichsseiten, egal wieviel Content sie auch bieten, in engen Grenzen. Wirklich objektiv sind Vermittler ja auch nicht, denn wer keine Provision zahlt taucht im Test/Vergleich/was auch immer in der Regel nicht auf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2009/12/seo/kurioses-brand-update-bei-google/comment-page-1/#comment-4403</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/?p=561#comment-4403</guid>
		<description>Finde die Änderungen auch gravierend. Bin mit meiner Webseite auch total abgestürzt :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde die Änderungen auch gravierend. Bin mit meiner Webseite auch total abgestürzt :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2009/12/seo/kurioses-brand-update-bei-google/comment-page-1/#comment-4377</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/?p=561#comment-4377</guid>
		<description>... der nun wieder fehlende &quot;Tokio Hotel&quot; Treffer könnte die Theorien stützen, die von einer manuellen (Nach?)Bearbeitung ausgehen. 
Bei der Menge der existierenden Quality Rater (Schätzung 2007 etwa 2000 allein in DE) wäre es bei den bisher wenigen betroffenen Keys zumindest kein Problem ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; der nun wieder fehlende &#8220;Tokio Hotel&#8221; Treffer könnte die Theorien stützen, die von einer manuellen (Nach?)Bearbeitung ausgehen.<br />
Bei der Menge der existierenden Quality Rater (Schätzung 2007 etwa 2000 allein in DE) wäre es bei den bisher wenigen betroffenen Keys zumindest kein Problem <img src='http://www.ayudo.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte Landwehr</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2009/12/seo/kurioses-brand-update-bei-google/comment-page-1/#comment-4374</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/?p=561#comment-4374</guid>
		<description>Tokio Hotel hat sich bereits wieder aus den Top 10 für Hotel verabschiedet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tokio Hotel hat sich bereits wieder aus den Top 10 für Hotel verabschiedet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gernot</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2009/12/seo/kurioses-brand-update-bei-google/comment-page-1/#comment-4373</link>
		<dc:creator>Gernot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/?p=561#comment-4373</guid>
		<description>Also bei mir erscheint Tokio Hotel nicht auf der ersten Seite. Kann natürlich auch an den personalisierten SERPs liegen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bei mir erscheint Tokio Hotel nicht auf der ersten Seite. Kann natürlich auch an den personalisierten SERPs liegen <img src='http://www.ayudo.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Justin</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2009/12/seo/kurioses-brand-update-bei-google/comment-page-1/#comment-4370</link>
		<dc:creator>Justin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/?p=561#comment-4370</guid>
		<description>Sehr spannendes Update, ich bin gespannt welche Ergebnisse man noch so entdeckt. 

Tokio Hotel für Hotel auf Platz 3 -&gt; LOL :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr spannendes Update, ich bin gespannt welche Ergebnisse man noch so entdeckt. </p>
<p>Tokio Hotel für Hotel auf Platz 3 -&gt; LOL <img src='http://www.ayudo.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

