<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing und SEO Blog &#187; Suchmaschinenmarketing</title>
	<atom:link href="http://www.ayudo.de/blog/category/suchmaschinenmarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayudo.de/blog</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung (SEO) aus Hannover</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 23:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Keyword Tool</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2008/07/suchmaschinenmarketing/google-keyword-tool/</link>
		<comments>http://www.ayudo.de/blog/2008/07/suchmaschinenmarketing/google-keyword-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2008/07/22/suchmaschinenmarketing/google-keyword-tool/</guid>
		<description><![CDATA[Das Google Keyword Tool, endlich mit Daten &#8211; genial. Die Frage ist zwar immer noch wie genau die Daten sind, aber mir kamen da schon einige Zahlen sehr bekannt und realistisch vor. Wie geht es euch? Ich habe mal ein paar der Top Keywords die Sistrix 2007 ermittelt hat in den Topf geschmissen und mir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayudo.de/blog/2008/07/suchmaschinenmarketing/google-keyword-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast: Landingpages</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2008/01/suchmaschinenmarketing/podcast-landingpages/</link>
		<comments>http://www.ayudo.de/blog/2008/01/suchmaschinenmarketing/podcast-landingpages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 12:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2008/01/11/suchmaschinenmarketing/podcast-landingpages/</guid>
		<description><![CDATA[Im Pay Per Click Podcast gibt es ein neues Podcast zum Thema Landingpages. Sehr interessant für alle die SEM Kampagnen betreiben. Für die Experten aber sicher ein alter Hut&#8230; Trotzdem: Wer wissen möchte wie er seine Landingpages optimieren kann, der sollte mal reinhören: Per Klick zum Podcast &#8211; Landingpages]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayudo.de/blog/2008/01/suchmaschinenmarketing/podcast-landingpages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Search Marketing Gutschein &#8211; 50$</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/12/suchmaschinenmarketing/yahoo-search-marketing-gutschein-50/</link>
		<comments>http://www.ayudo.de/blog/2007/12/suchmaschinenmarketing/yahoo-search-marketing-gutschein-50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 07:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/12/18/suchmaschinenmarketing/yahoo-search-marketing-gutschein-50/</guid>
		<description><![CDATA[Einen 50$ Gutschein für Yahoo Search Marketing bekommt ihr hier: http://searchmarketing.yahoo.com/de_DE/arp/srch_choose.php?o=DE0196 Aber Vorsicht: Wenn ihr den Gutschein nutzen wollt, lasst ihr euch auf eine monatliche 25$ Grundgebühr ein. Das ist zwar nicht schlimm, weil ihr wahrscheinlich eh soviel ausgeben werdet, aber für Leute die sich noch nicht soviel mit Search Engine Marketing beschäftigt haben und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayudo.de/blog/2007/12/suchmaschinenmarketing/yahoo-search-marketing-gutschein-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebbi&#8217;s Werbeeinnahmen</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/08/online-marketing/sebbis-werbeeinnahmen/</link>
		<comments>http://www.ayudo.de/blog/2007/08/online-marketing/sebbis-werbeeinnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld im Internet verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/08/15/online-marketing/sebbis-werbeeinnahmen/</guid>
		<description><![CDATA[Leider heute erst gesehen: Sebbi&#8217;s Einnahmen vom Juli 2007. Sebbi macht sich ganz schön, hat er doch seine Einnahmen gegenüber dem Vormonat um 50% gesteigert. Seine Statistik: Die Werbeeinnahmen verteilen sich im Juli wie folgt (1€ = 1.37$): * Adsense: 172,23€ ($235,95) * Text-Link-Ads: 47,37€ ($64,90) * Linklift: 67,80€ * Amazon: 10,35€ * X-Adservice (neu): [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayudo.de/blog/2007/08/online-marketing/sebbis-werbeeinnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen Ranking Tool &#8211; kostenlos, Keyword-Übersicht</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/online-marketing/suchmaschinen-ranking-tool-kostenlos-keyword-uebersicht/</link>
		<comments>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/online-marketing/suchmaschinen-ranking-tool-kostenlos-keyword-uebersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 20:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/06/13/online-marketing/suchmaschinen-ranking-tool-kostenlos-keyword-uebersicht/</guid>
		<description><![CDATA[Vor langer Zeit habe ich mich beim Dienst Private Ranking angemeldet. Private Ranking beschreibt sich so: Suchmaschinen &#8211; Ranking Service gratis und regelmäßig! Private Ranking ist ein kostenloses Tool. Sie haben die Möglichkeit, die Positionierung Ihrer Webseite in den wichtigen Suchmaschinen regelmäßig überprüfen zu lassen. Eine detaillierte Auswertung ermöglicht eine dauerhafte Überwachung Ihrer Online Marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/online-marketing/suchmaschinen-ranking-tool-kostenlos-keyword-uebersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords Quality Score und Landing Page Quality</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/online-marketing/adwords-quality-score-und-landing-page-quality/</link>
		<comments>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/online-marketing/adwords-quality-score-und-landing-page-quality/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 06:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geld im Internet verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/06/10/online-marketing/adwords-quality-score-und-landing-page-quality/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich mich etwas intensiver mit Google AdWords beschäftigt. Ich habe immer noch meinen Gutschein mit 50€ Budget und der will überlegt eingesetzt werden. Deswegen bereite ich mich intensiv auf die Materie vor und recherchiere was Wichtiges zum Thema geschrieben wird. Dabei kam ich auch auf eine Diskussion darüber, dass Google den AdWords Quality [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/online-marketing/adwords-quality-score-und-landing-page-quality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vBSEO, phpBB SEO</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/online-marketing/suchmaschinenoptimierung-fuer-foren-phpbb-seo-vbseo-und-co/</link>
		<comments>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/online-marketing/suchmaschinenoptimierung-fuer-foren-phpbb-seo-vbseo-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 13:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld im Internet verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/06/04/online-marketing/suchmaschinenoptimierung-fuer-foren-phpbb-seo-vbseo-und-co/</guid>
		<description><![CDATA[Was mich als Forumbetreiber mal wirklich interessiert: - Betreibt ihr auch ein Forum oder mehrere Foren? - Welche Boardsoftware läuft bei euch? phpBB, vBulletin&#8230;? - Ist euer Forum SEO-ready? (schöner Neologismus als Analogie zu HD-ready) - Kennt ihr vbSEO für das vBulletin? Da ich anfangs kein Geld für ein Forum ausgeben wollte fiel die Wahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayudo.de/blog/2007/06/online-marketing/suchmaschinenoptimierung-fuer-foren-phpbb-seo-vbseo-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr AdSense Einnahmen durch Implementierung der Google Suche</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/online-marketing/mehr-adsense-einnahmen-durch-implementierung-der-google-suche/</link>
		<comments>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/online-marketing/mehr-adsense-einnahmen-durch-implementierung-der-google-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 08:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg haben]]></category>
		<category><![CDATA[Geld im Internet verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/05/31/online-marketing/mehr-adsense-einnahmen-durch-implementierung-der-google-suche/</guid>
		<description><![CDATA[Sebbi veröffentlichte vor Kurzem seine Google AdSense Einnahmen vom Mai 2007. Auf dem Screenshot sieht man, dass Sebbi fast ein Drittel seiner Einnahmen über die Google Suche generiert. Wie das geht, verrät er in den Kommentaren: Die Suche benutzen nur so viele Leute, weil ich bei Besuchern von Google &#038; Co einen Begrüßungstext mit passenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/online-marketing/mehr-adsense-einnahmen-durch-implementierung-der-google-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Tipps wie man mehr Geld mit seinem Blog verdient</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/online-marketing/5-tipps-wie-man-mehr-geld-mit-seinem-blog-verdient/</link>
		<comments>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/online-marketing/5-tipps-wie-man-mehr-geld-mit-seinem-blog-verdient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 14:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg haben]]></category>
		<category><![CDATA[Geld im Internet verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/05/21/online-marketing/5-tipps-wie-man-mehr-geld-mit-seinem-blog-verdient/</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich euch eine kleine Anregung geben, wie ihr mehr Traffic &#8211; also mehr Besucher &#8211; auf euren Blog lenkt. Mehr Besucher bedeutet meistens auch mehr Geld, bzw. mehr Einnahmen auf eurem Google AdSense Konto. 1. Die Technorati Recherche Zunächst recherchiert ihr bei Technorati die Top Suchbegriffe: http://www.technorati.com/pop/ Derzeit sind bei Technorati zum Beispiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/online-marketing/5-tipps-wie-man-mehr-geld-mit-seinem-blog-verdient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiment mit Wikipedia Content</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/suchmaschinenmarketing/experiment-mit-wikipedia-content/</link>
		<comments>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/suchmaschinenmarketing/experiment-mit-wikipedia-content/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 14:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld im Internet verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/05/15/allgemein/experiment-mit-wikipedia-content/</guid>
		<description><![CDATA[Mein Projekt Neurodermitisportal.de habe ich vor kurzem um eine Wiki-Installation erweitert. Nun habe ich vorerst geplant, dass die User von Neurodermitisportal.de selbst Einträge machen. Leider kommt hier wieder die 1% Regel in Communities zu tragen. Es gibt wenig Leute, die wirklich mithelfen. Nun benötige ich aber Inhalte um an mehr Besucher und somit mehr Traffic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/suchmaschinenmarketing/experiment-mit-wikipedia-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinentraffic</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/online-marketing/suchmaschinentraffic/</link>
		<comments>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/online-marketing/suchmaschinentraffic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 07:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/05/03/suchmaschinentraffic/</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist mein Blog ja noch sehr jung. Ich sehe trotzdem jeden Tag nach ob sich schon Suchmaschinentraffic entwickelt hat. Heute gab es einen kleinen Erfolg für mich: Google hat meinen Eintrag &#8220;Mehr Erfolg im Job&#8221; indexiert und mich direkt auf Platz #3 unter diesem Satz gelistet. Somit kam auch der erste Besucher über diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/online-marketing/suchmaschinentraffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords Keyword-Tool</title>
		<link>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/online-marketing/suchmaschinenoptimierung/google-adwords-keyword-tool/</link>
		<comments>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/online-marketing/suchmaschinenoptimierung/google-adwords-keyword-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 13:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolg haben]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayudo.de/blog/2007/05/01/google-adwords-keyword-tool/</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Link bietet Google das AdWords Keyword-Tool an. Mit Hilfe dieses Tools lässt sich herausfinden wie groß das Suchvolumen im letzten Monat für einzelne Begriffe bei Google war. Im Moment suche ich gerade neue Keywörter um das ayudo Projekt Neurodermitisportal.de mit mehr Suchmaschinen-Traffic zu beglücken. Themenrelevante Begriffe sind z.B. &#8220;Neurodermitis&#8220;, &#8220;Haut&#8220;, &#8220;Asthma&#8220;, &#8220;Heuschnupfen&#8220;, &#8220;Allergie&#8220;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayudo.de/blog/2007/05/online-marketing/suchmaschinenoptimierung/google-adwords-keyword-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

